Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | VVA/Spartaan JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | AGB JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | DCG Rksv JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | Sloterdijk avv. JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Geen informatie
OSC Amsterdam
Dokter Meurerlaan 5
1067SM Amsterdam
E-mail: info@osc-amsterdam.nl