Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
2 | HBOK JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | |
3 | Knollendam JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
4 | SDOB JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
5 | VVA/Spartaan JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
6 | Waterwijk asc JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
7 | OSC Jo12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | |
2 | AFC JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
3 | OSC Jo12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
4 | Swift, JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
5 | ZSGOWMS JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -14 | 6 | |
6 | SDW JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -20 | 3 |
Geen informatie
OSC Amsterdam
Dokter Meurerlaan 5
1067SM Amsterdam
E-mail: info@osc-amsterdam.nl