Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 125 | 44 | 81 | 54 | |
2 | Parkstad SV 3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 63 | 37 | 26 | 46 | |
3 | Eendracht '82 sc. 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 75 | 52 | 23 | 42 | |
4 | FIT avv 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 78 | 64 | 14 | 40 | |
5 | WV-HEDW 9 | 21 | 12 | 2 | 7 | 79 | 58 | 21 | 38 | |
6 | Buitenveldert sc. 4 | 21 | 9 | 2 | 10 | 69 | 92 | -23 | 29 | |
7 | Zeeburgia avv 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 57 | 71 | -14 | 29 | |
8 | AFC 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 68 | -18 | 29 | |
9 | OSC 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 53 | 57 | -4 | 26 | |
10 | SCPB'22 4 | 22 | 8 | 1 | 13 | 54 | 61 | -7 | 25 | |
11 | ASV Arsenal 6 | 22 | 3 | 3 | 16 | 35 | 85 | -50 | 12 | |
12 | VVA/Spartaan 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 42 | 91 | -49 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
2 | Hoofddorp s.v. 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Vogelenzang sv. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Hillegom sv 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eendracht '82 sc. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | OSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Geen informatie
OSC Amsterdam
Dokter Meurerlaan 5
1067SM Amsterdam
E-mail: info@osc-amsterdam.nl