Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 75 | 14 | 61 | 43 | |
2 | Heemstede hfc 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 86 | 27 | 59 | 42 | |
3 | Rivierwijkers 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 21 | 20 | 35 | |
4 | OSC 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 47 | 23 | 24 | 31 | |
5 | Kismet 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 86 | -49 | 14 | |
6 | Geel Wit '20 sv. 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 29 | 59 | -30 | 11 | |
7 | Sloterdijk avv. 1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 101 | -85 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | DSK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
3 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
4 | ZSGOWMS 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Sporting Martinus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | DVVA csv. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | RODA '23 Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Swift 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | TABA afc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | AFC Ajax 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Meer De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | JOS Watergraafsmeer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | EDO hfc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Waterwijk asc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | TOB Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Zandvoort s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31 | SDZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Diemen sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | OSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
34 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
35 | Meer De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | Sportclub Urban Talent 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiek 78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Succes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Nieuw West United SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | PVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Zwaagdijk RKVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Duinrand S 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | ALC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Petten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Nieuwe Niedorp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Oosthuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | OSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Rivierwijkers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coutinho Bezerra, Davi | Teamspeler | |
DE FREITAS QUEIROZ, AURELIO | Teamspeler | |
De Almeida Silva, Ramon | Teamspeler | |
GARCIA BENDELAQUE, RONIELTON | Teamspeler | Keeper |
Gomes De Souza, Ygor Gabriel | Teamspeler | |
MARQUES DA SILVA, ARTHUR | Teamspeler | Verdediger |
MOREIRA DA SILVA, ALEX | Teamspeler | Keeper |
Macedo Sodre, Jheymis | Teamspeler | Middenvelder |
Martins, Luca | Teamspeler | Keeper |
Orozco Barreto, Justin | Teamspeler | |
Silva Peraccini De Baptista, Gustavo | Teamspeler | |
Souza Da Silva, Vagner | Teamspeler | |
VIDAL DOS SANTOS SILVA, EVERTON | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OSC Amsterdam
Dokter Meurerlaan 5
1067SM Amsterdam
E-mail: info@osc-amsterdam.nl